【規(guī)格型號(hào)】:0.5-75蒸噸;
【設(shè)計(jì)熱效率】:≥93%;
【應(yīng)用范圍】:食品加工、釀酒廠、醫(yī)藥工業(yè)蒸餾、化學(xué)、建業(yè)、林業(yè)、浴池、塑料泡沫、橡膠、印刷洗滌、洗衣房、供應(yīng)工藝熱水蒸汽、大眾采暖、集中供熱等;
【適用燃料】:重油、輕油、醇基燃料、天然氣、液化氣、城市煤氣等;
WNS型臥式全自動(dòng)燃油蒸汽鍋爐為臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋爐。偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),受熱面積按照超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),充分吸收有效熱量,排煙溫度低,熱損失小,效率高;鍋爐裝有活動(dòng)的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修更加方便。
型號(hào) | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) | 4440 2400 2200 | 4520 2800 2200 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960 |
溝通底價(jià)
提交后,將派銷售經(jīng)理為您專人服務(wù)歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購(gòu)買咨詢。您還可以通過(guò)在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。