YY(Q)W系列燃油(氣)導(dǎo)熱有爐以油(氣)為燃料,以導(dǎo)熱油為介質(zhì),利用熱油輪回油泵強(qiáng)制介質(zhì)進(jìn)行液相輪回,將熱能輸送給用熱設(shè)備后再返回導(dǎo)熱油爐重新加熱,從而實(shí)現(xiàn)了在低壓力下獲得高工作溫度介質(zhì)的功能,并且能對(duì)介質(zhì)運(yùn)行進(jìn)行高精密控制。又因?yàn)殄仩t模塊可以整體安裝,運(yùn)行維修便利,是一種安*、*效、節(jié)能的理想*選供熱設(shè)備。燃燒油(氣)有燃燒器點(diǎn)火后產(chǎn)生的高溫火焰進(jìn)入內(nèi)盤管內(nèi)形成輻射受熱面,進(jìn)過內(nèi)盤爐管后部向前旋轉(zhuǎn)180℃進(jìn)入內(nèi)管、中管和外管的夾層區(qū)形成對(duì)流受熱面。然后在夾層的上部進(jìn)入中管和外管的二夾層區(qū),后在二夾層區(qū)的后部經(jīng)煙囪排入大氣。
性能優(yōu)勢(shì)
1、液相循環(huán)供熱,無冷凝排放熱損失,供熱系統(tǒng)熱效率高。
2、獲得低壓高溫?zé)峤橘|(zhì),供熱均勻,調(diào)節(jié)方便,可以滿足精確的工藝溫度的要求。
3、工作介質(zhì)受熱及放熱和溫度升降對(duì)體積的變化,在系統(tǒng)內(nèi)有補(bǔ)償技術(shù)措施。
4、循環(huán)供熱前有嚴(yán)格控制工作介質(zhì)內(nèi)空氣、水分及其他低揮發(fā)物含量的技術(shù)措施。
5、大直徑燃燒室:鍋爐燃燒室由大直徑盤管組成,燃料燃燒空間足,燃燒完全,熱效率高。
6、佳盤管設(shè)計(jì):爐體內(nèi)、外螺旋盤管采用多頭、小管徑鋼管制成,盤管的熱膨脹性能好、應(yīng)力低、安全可靠。
7、佳流程設(shè)計(jì):煙氣三回程,介質(zhì)流經(jīng)內(nèi)外盤管,流速均勻,運(yùn)行安全、穩(wěn)定。
8、出力足:受熱面布置合理,面積大,傳熱效果好,效率高、出力穩(wěn)定充足。
9、煙箱密封獨(dú)特:爐蓋采用整體結(jié)構(gòu),多級(jí)迷宮式密封,密封工藝和材料特制,壓縮性好,完全隔阻煙氣的泄露,可重復(fù)使用。
10、自動(dòng)控制措施完善:(1)精確控制出油溫度;(2)對(duì)介質(zhì)溫度、壓力及煙等設(shè)置多重控制保護(hù),確保運(yùn)行安全可靠。
11、自動(dòng)控制水平領(lǐng)先:鍋爐控制器采用西門子/德力西電器元件,性能可靠。實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話和遠(yuǎn)程控制功能
數(shù)據(jù)型號(hào)參數(shù) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
額定熱功率KW | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
熱效率 % | >90 | |||||||||||||
設(shè)計(jì)壓力 MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介質(zhì)高溫度 ℃ | 320 | |||||||||||||
爐內(nèi)容油量m3 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循環(huán)油量m3/h | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
連接口經(jīng) DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容KW | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型 尺寸(mm) | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
設(shè)備總重 Kg | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸mm | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
溝通底價(jià)
提交后,將派銷售經(jīng)理為您專人服務(wù)歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購(gòu)買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。