SZS系列鍋爐本體為雙鍋筒、縱置式、室燃D型布置結(jié)構(gòu),右側(cè)為爐膛,左側(cè)為對流管束。通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并鍋爐整體向兩端膨脹。爐膛四周為窄間距管膜式水冷壁,爐膛左側(cè)的膜式水冷壁將爐膛與對流管束有效密封隔開,對流管束區(qū)后部為拉稀的措列結(jié)構(gòu),前部為順列結(jié)構(gòu),爐膛燃燒產(chǎn)生煙氣從爐膛尾部的出煙口進(jìn)入燃盡室、對流管束區(qū),然后從鍋爐左側(cè)前部轉(zhuǎn)向進(jìn)入螺旋翅片管節(jié)能器和冷凝器,*后進(jìn)入煙道入煙囪排向大氣。
SZS型油氣鍋爐爐膛水冷壁及對流煙道全部采用膜式壁結(jié)構(gòu),密封性好,熱吸收率高,且有效降低耐火磚的使用及維修工作量。本鍋爐采用高熱阻材料作為絕熱層。保溫性能良好。尾部布置有節(jié)能冷凝器.能有效降低排煙溫度,鍋爐熱效率高。*低氮全自動燃燒機(jī),使煙氣有害污染物少,無噪音運行。并且具有點火程序控制及*壓、熄火保護(hù)功能,運行安全。
項目 | SZS2-2.5-Q,Y | SZS4-2.5-Q,Y | SZS6-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS10-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS15-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS20-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS25-1.25/1.6/2.5-Q,Y | SZS30-1.25/1.6/2.5-Q,Y | ||
額定蒸法量(h/t) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
額定工作壓力(MPa) | 2.5 | 2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | ||
額定蒸汽溫度(℃) | 225 | 225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | 194/204/225 | ||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | ||
受熱面積(㎡) | 本體 | 46.22 | 90.22 | 125.60 | 205.56 | 216.84 | 271.50 | 285.24 | 392.34 | |
節(jié)能器 | 23.3 | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | ||
冷凝器 | 15.0 | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | ||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油 | |||||||||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm3/h) | 144 | 288 | 432 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | |
輕油(Kg/h) | 124 | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | ||
熱效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大輸出重量(t) | 20.4 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 50.6 | 60.0 | 68.2 | ||
最大輸出尺寸(m) | 5.7x1.97x3.60 | 5.76x41.0x3.70 | 8.00x3.60x4.70 | 7.87x3.40x3.40 | 8.90x3.90x4.00 | 8.90x3.90x4.00 | 10.50x4.12x4.15 | 10.50x4.30x4.23 |
溝通底價
提交后,將派銷售經(jīng)理為您專人服務(wù)歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。您還可以通過在線咨詢,電子郵箱和電話與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。